Hacienda Chicureo 2011
Resultados
Pos País Jugador Categoría Par R1 R2 R3 Total
1 Rosso Fones, Lucas VA 0 74 72 70 216
2 Reinoso Méndez, Aníbal VA 7 74 77 72 223
3 Silva Cornejo, Gustavo VA 8 77 71 76 224
4 Smith Von Appen, Sebastián VA 12 80 73 75 228
5 Calderón Leiva, Matías VA 13 74 75 80 229
5 Flanagan Margozzini, Nicolás VA 13 75 73 81 229
7 Costa Guzman, Antonio VA 14 82 72 76 230
8 Viejo Sierra, Rodrigo VA 15 80 74 77 231
9 Morgan Birke, Gabriel VA 17 72 78 83 233
10 Valette Lamoliatte, Patrick VPS 20 79 78 79 236
10 Ugarte Alvarez, José Miguel VPS 20 78 77 81 236
12 Yáñez Regonesi, Francisco VA 23 83 78 78 239
12 Giuliani , Jose Ignacio VPS 23 81 78 80 239
12 Burgemeister G., Thomas VA 23 75 81 83 239
15 Niemann Zenteno, Joaquín VA 25 81 79 81 241
16 Parra Recart, Nicolás VA 27 81 80 82 243
17 San Martín C. Cabello, Rodrigo VA 28 77 84 83 244
18 Schele Laso, José Tomás VA 29 86 80 79 245
18 Ramírez Nielsen, Luis Eduardo VPS 29 78 85 82 245
20 Rivas Muñoz, Rodrigo VA 31 75 87 85 247
20 Balmaceda Mahns, Matías VA 31 83 77 87 247
22 Carrasco Rominaus, Sergio VA 32 81 81 86 248
23 Vera Abad, Julio VPS 34 84 83 83 250
23 Gutiérrez Abarca, Simeón VPS 34 80 83 87 250
23 Fuenzalida Montt, Víctor VPS 34 84 78 88 250
23 Gayme Anguita, Maui VA 34 82 79 89 250
27 Gana Corbalán, Tomás VA 36 87 80 85 252
28 Cox Donoso, Miguel VPS 38 87 81 86 254
28 Zilleruelo Herrera, Felipe VA 38 81 85 88 254
30 Beck Darcy, Héctor VA 42 83 83 92 258
31 Prieto Allendes, Cristóbal VPS 44 84 85 91 260
32 Matte Irarrazaval, Ricardo VA 45 88 81 92 261
33 Mena Gajardo, Cristian VPS NC 88 82 170
34 Ballas Matte, Andrés VPS NC 87 85 172
34 Kappés Magallanes, Luis VPS NC 80 92 172
36 Salinas Rodríguez, Diego VA NC 86 87 173
37 Rebolledo Riffo, Douglas VPS NC 85 90 175
38 Said Negrete, Pablo VA NC 92 84 176
38 Guidi Santelices, André Alexandre VA NC 88 88 176
40 Rado Reichberg, Pablo VPS NC 87 90 177
41 Fuenzalida Laso, Sebastian VA NC 90 89 179
42 Ogaz Guzman, Claudio VA NC 90 91 181
43 Meza Ferret, Rodrigo VPS NC 92 91 183
44 Bauerle Del Villar, Patricio VA NC 103 88 191
44 Gutiérrez Fuentes, Eduardo VA NC 101 90 191
44 Torres Carrasco, Nicolás VA NC 97 94 191
47 Neuenschwander , Juan Eduardo VPS NC 98 96 194
48 Torres Carrasco, Francisco VA NC 104 100 204
49 Aranís Pous, Juan VPS DQ 0
49 Pérez Soto, Carlos VPS DQ 0
51 Cancino Alvarado, Martín VA R 77 77
52 Volante Silva, Carlos VA R 96 96
53 Covacevich Concha, Francisco VPS DQ 91 100 191
54 Vergara Pica, Santiago VPS NP 80 88 168
NC: No pasa el corte / R : Se retira / NP: No se presenta / DQ: Descalificado
Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor