Hacienda Chicureo 2011
Resultados
Pos País Jugador Categoria Hdcp Par R1 R2 R3 R4 Total
1 Cortés Solari, Juan Carlos VA 6 75 72 73 74 294
2 Silva Cornejo, Gustavo VA 7 79 74 73 69 295
2 Reinoso Méndez, Aníbal VA 7 78 75 69 73 295
4 Correa , Claudio VA 9 75 75 74 73 297
5 Cancino Alvarado, Martín VA 14 78 77 75 72 302
6 Yáñez Regonesi, Francisco VA 21 79 76 77 77 309
7 Larraín Lara, José Luis VA 22 77 72 79 82 310
8 Olavarria Flores, Camilo VA 27 78 78 78 81 315
9 Vial Assler, Felipe VA 29 79 82 77 79 317
10 León Babarovic, Hugo VA 30 83 77 80 78 318
11 Smith Von Appen, Sebastián VA 32 83 82 80 75 320
11 Burgemeister Gutierrez, Thomas VA 32 76 85 81 78 320
11 Ramírez Nielsen, Luis Eduardo VA 32 82 76 80 82 320
11 Reveco Espinoza, Guillermo VA 32 74 77 79 90 320
15 Barroilhet Sánchez, Felipe VA 33 81 83 79 78 321
16 Berríos , Patricio VA 34 76 81 79 86 322
17 Aguirre Tapia, Pastor VA 37 80 79 89 77 325
18 Vargas , Juan Pablo VA 39 82 78 87 80 327
19 De La Barra Jara, Gonzalo VA 40 85 80 83 80 328
19 Bustos Grez, Carlos VA 40 83 83 73 89 328
21 Larraín lara, Raimundo VA 45 91 79 82 81 333
22 Balmaceda Mahns, Matías VA 47 86 85 82 82 335
23 Melelli Taladriz, Stefano VA 48 88 83 87 78 336
24 Schele Laso, José Tomás VA 49 84 85 83 85 337
25 Spichiger Cordero, Rodolfo VA 52 86 84 89 81 340
26 Matte Irarrazaval, Ricardo VA 53 82 89 81 89 341
27 Mestre Sanchez, José María VA 57 83 80 85 97 345
28 Fantini Braun, Alejandro VA 58 86 82 93 85 346
29 Moreno Schmidt, Melitón VA 59 85 86 84 92 347
30 Correa Martorell, José Tomás VA 65 89 91 82 91 353
30 Lira Lopez, Hugo VA 65 92 85 82 94 353
32 Gayme Anguita, Maui VA 66 93 91 90 80 354
33 Cabello Alvarado, Nicolás VA R 0
33 Carey Carvallo, Antonio VA R 0
33 Gili Planella, José VA R 0
33 Ilharreborde Choribit, Jorge VA R 0
33 Raggio Carvallo, Matias VA R 0
33 Rivas Muñoz, Rodrigo VA R 0
39 Parra Recart, Nicolás VA R 89 89
40 Caratelli tonelli, Pablo VA R 91 83 174
41 Ceruti Cortés, Tomás VA R 92 94 89 275
NC: No pasa el corte / R : Se retira / NP: No se presenta / DQ: Descalificado