Hacienda Chicureo 2011
Resultados
Pos País Jugador Categoria Hdcp Par R1 R2 R3 R4 Total
1 Pinto, Paulo PRO 0 -15 71 73 63 66 273
2 Larrazabal, Diego PRO 0 -12 73 73 63 67 276
3 Alvarado, Benjamin PRO 0 -7 72 71 69 69 281
4 Acosta, Gustavo PRO 0 -6 69 72 71 70 282
5 Dominguez, Emilio PRO 0 1 77 70 72 70 289
5 Rodriguez, Ary PRO 0 1 80 70 67 72 289
7 Relancio, Manuel PRO 0 3 80 71 70 70 291
7 Salem, Sebastian PRO 0 3 74 74 69 74 291
9 Berrios, Luis PRO 0 4 78 71 71 72 292
10 Leon, Cristián PRO 0 5 74 74 73 72 293
10 Barbetti, Daniel PRO 0 5 76 76 69 72 293
10 O'Curry, Matias PRO 0 5 81 71 68 73 293
10 Cespedes, Hector PRO 0 5 76 75 69 73 293
10 Monroy, Jorge PRO 0 5 77 72 70 74 293
10 Russi, Santiago PRO 0 5 76 74 65 78 293
16 Damus, Federico PRO 0 6 77 70 74 73 294
16 Cortés, Juan Carlos VA 0 6 75 72 73 74 294
18 Silva, Gustavo VA 0 7 79 74 73 69 295
18 Reinoso, Anibal VA 0 7 78 75 69 73 295
18 Moreno, Luis PRO 0 7 76 71 74 74 295
21 Miquel, Eduardo PRO 0 8 80 73 72 71 296
21 Cabrera, Nilson PRO 0 8 77 72 71 76 296
23 Correa, Claudio VA 0 9 75 75 74 73 297
23 Cerda, Francisco PRO 0 9 73 79 66 79 297
25 Molina, Mauricio PRO 0 10 75 79 72 72 298
25 Mackenzie, Roy PRO 0 10 77 72 73 76 298
25 Gaete, Nicolás PRO 0 10 74 74 70 80 298
28 Bueno, Victor PRO 0 11 73 78 74 74 299
28 Valdes, Franciso PRO 0 11 74 80 70 75 299
30 Cornejo, Rodrigo PRO 0 12 77 76 72 75 300
31 Falaschini, Matias PRO 0 13 76 73 74 78 301
32 Cancino, Martín VA 0 14 78 77 75 72 302
32 Gonzalez, Anibal PRO 0 14 77 77 75 73 302
32 Di marino, Leonardo PRO 0 14 79 74 73 76 302
35 Salem, Patricio PRO 0 16 83 71 77 73 304
36 Diaz, Luciano PRO 0 17 78 75 74 78 305
37 Berrios, Sergio PRO 0 18 78 76 77 75 306
38 Granda, Gonzalo PRO 0 19 78 76 78 75 307
38 Guzman, Jose PRO 0 19 74 76 79 78 307
40 Yáñez, Francisco VA 0 21 79 76 77 77 309
41 Fernandez, Patricio PRO 0 22 75 77 79 79 310
41 Larraín, José Luis VA 0 22 77 72 79 82 310
41 Norambuena, Nicolás PRO 0 22 74 76 76 84 310
44 Baquedano, Carlos PRO 0 24 78 74 82 78 312
45 Olavarria, Camilo VA 0 27 78 78 78 81 315
46 Vial, Felipe VA 0 29 79 82 77 79 317
47 León, Hugo VA 0 30 83 77 80 78 318
48 Smith, Sebastian VA 0 32 83 82 80 75 320
48 Burgemeister, Thomas VA 0 32 76 85 81 78 320
48 Ramírez, Luis VA 0 32 82 76 80 82 320
48 Reveco, Guillermo VA 0 32 74 77 79 90 320
52 Barroilhet, Felipe VA 0 33 81 83 79 78 321
53 Berríos, Patricio VA 0 34 76 81 79 86 322
54 Aguirre, Pastor VA 0 37 80 79 89 77 325
55 Vargas, Juan Pablo VA 0 39 82 78 87 80 327
56 De La Barra, Gonzalo VA 0 40 85 80 83 80 328
56 Bustos, Carlos VA 0 40 83 83 73 89 328
58 Larraín, Raimundo VA 0 45 91 79 82 81 333
59 Balmaceda, Matías VA 0 47 86 85 82 82 335
60 Melelli, Stefano VA 0 48 88 83 87 78 336
61 Schele, José Tomás VA 0 49 84 85 83 85 337
62 Spichiger, Rodolfo VA 0 52 86 84 89 81 340
63 Matte, Ricardo VA 0 53 82 89 81 89 341
64 Mestre, José María VA 0 57 83 80 85 97 345
65 Fantini, Alejandro VA 0 58 86 82 93 85 346
66 Moreno, Melitón VA 0 59 85 86 84 92 347
67 Correa, José Tomás VA 0 65 89 91 82 91 353
67 Lira, Hugo VA 0 65 92 85 82 94 353
69 Gayme, Maui VA 0 66 93 91 90 80 354
70 Garcia, Gonzalo PRO 0 NC 79 76 155
71 Aravena, Tomás PRO 0 NC 81 75 156
71 Etulain, Julian PRO 0 NC 75 81 156
73 Marelli, Leandro PRO 0 NC 85 72 157
73 Orfila, Gonzalo PRO 0 NC 79 78 157
73 Belaustegui, Santiago PRO 0 NC 77 80 157
73 Ledesma, Nelson PRO 0 NC 75 82 157
77 Mendez, Ulises PRO 0 NC 77 81 158
78 Giometti, Luciano PRO 0 NC 81 78 159
78 Moraga, Pablo PRO 0 NC 77 82 159
80 Salinas, Christian PRO 0 NC 85 77 162
80 Simard, Patrick PRO 0 NC 80 82 162
82 Bruno, Oscar PRO 0 NC 86 79 165
83 Brilz, Adan PRO 0 NC 88 83 171
84 Cabello, Nicolas VA 0 R 0
84 Carey, Antonio VA 0 R 0
84 Gili, Jose Francisco VA 0 R 0
84 Ilharreborde, Jorge VA 0 R 0
84 Raggio, Matias VA 0 R 0
84 Rivas, Rodrigo VA 0 R 0
90 Caballero, Cristián PRO 0 R 85 85
91 Parra, Nicolas VA 0 R 89 89
92 Caratelli, Pablo VA 0 R 91 83 174
93 Ceruti, Tomás VA 0 R 92 94 89 275
NC: No pasa el corte / R : Se retira / NP: No se presenta / DQ: Descalificado